Golfare a tripla articolazione TSR
| VantaggiIl golfare a tripla articolazione TSR consente al gancio di spostarsi parallelamente al fronte di appoggio del golfare in trazione a 90°. Richiesta di informazioni |
| |
Caratteristiche del golfare a tripla articolazione: TSR
- Coefficiente di sicurezza 4 o 5 a seconda del CMU proposto
- Acciaio classe >8
- La tripla articolazione gli permette di allinearsi perfettamente con l'imbracatura
- Doppia possibilità di serraggio: tramite chiave piatta, oppure con chiave a brugola
- Da M8 a M56 in standard; per carichi da 0,3 T a 22 T
- Da UNC 3/8" a UNC 2" in standard; per carichi da 1,200 LBS a 50,000 LBS
- Altre varianti del perno di raccordo su richiesta
Download della nostra documentazione in formato PDF
Scheda tecnica
| Referenza | CMU | Archivio 3D Stp | Archivio 2D/3D altri |
|---|
| TSR M8 | 0,30 To | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR M10 | 0,60 To | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR M12 | 1,00 To | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR M14 | 1,30 To | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR M16 | 1,60 To | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR M18 | 2,00 To | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR M20 | 2,50 To | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR M22 | 3,00 To | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR M24 | 4,00 To | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR M27 | 5,00 To | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR M30 | 6,30 To | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR M36 | 10,0 To | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR M42 | 12,5 To | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR M48 | 20,0 To | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR M56 | 22,0 To | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| | | |
| TSR U516 | 650 LBS | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR U038 | 1,200 LBS | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR U050 | 2,200 LBS | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR U058 | 3,800 LBS | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR U075 | 5,500 LBS | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR U078 | 6,600 LBS | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR U100 | 10,000 LBS | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR U125 | 14,000 LBS | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR U150 | 20,000 LBS | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| TSR U200 | 50,000 LBS | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
Documentazione tecnica aggiornata al 06/2011
Richiesta di informazioni
Siamo inoltre a vostra disposizione al numero +352/ 26 81 54-1