VantaggiGrazie al suo CMU elevato, il golfare universale inossidabile femmina SS.FE.DSS è stato specificamente progettato per il sollevamento e il ribaltamento di carichi pesanti. Grazie alla sua versione inossidabile (FE), può essere utilizzato in ambienti umidi, corrosivi, chimici, marini, ecc. Come tutti i golfari femmina della nostra gamma, il modello SS.FE.DSS può essere utilizzato con lunghezze diverse di stelo filettato. La maniglia del golfare SS.FE.DSS presenta inoltre un passaggio molto ampio. | |
Download della nostra documentazione in formato PDF
| Referenza | CMU | Archivio 3D Stp | Archivio 2D/3D altri |
|---|---|---|---|
| SS.FE.DSS M24 | 2,7 TO | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| SS.FE.DSS M27 | 2,8 TO | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| SS.FE.DSS M30 | 3,5 TO | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| SS.FE.DSS M33 | 3,5 TO | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| SS.FE.DSS M36 | 5 TO | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| SS.FE.DSS U100 | 6,000 LBS | Vedere il 3D Stp | |
| SS.FE.DSS U125 | 7,500 LBS | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
| SS.FE.DSS U138 | 7,500 LBS | Vedere il 3D Stp | Vedere 2D/3D altri |
Documentazione tecnica aggiornata al 06/2011
Siamo inoltre a vostra disposizione al numero +352/ 26 81 54-1