Anneau de levage universel : DSS
| Les avantagesOffrant une CMU jusqu'à 50 To par anneau, l'anneau de levage universel DSS est spécialement conçu pour le levage et le retournement de charges lourdes. L'anneau de levage DSS présente également un passage de la manille très large. Demande d'information |
| |
Les caractéristiques de l'anneau de levage universel : DSS
- Coefficient de sécurité 4 ou 5 selon la CMU proposée
- Sa double articulation lui permet de se mettre parfaitement en ligne avec l'élingue
- Compact et ergonomique
- Serrage par clé Allen
- De M24 à M100 en standard ; pour des charges de 4,5 To à 32,1 To
- De UNC 1 ¼'' à UNC 2'' en standard ; pour des charges de 14,000 LBS à 50,000 LBS
- Autres variantes d'axes de fixation sur demande
- Disponible en version inox et femelle
Téléchargez la fiche technique PDF
Fiches techniques
| Référence | CMU | Fichier Stp 3D | Autres fichiers 2D/3D |
|---|
| DSS M 24 | 4,5 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 30 | 7,30 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 33 | 8,00 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 36 | 10,0 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 36x3 | 10,0 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 39 | 10,0 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 42 | 12.5 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 42x3 | 12.5 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 45 | 15,0 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 48 | 20,0 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 48x3 | 20,0 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 48x4 | 20,0 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 52 | 20,0 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 56 | 25,0 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 56x4 | 25,0 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 64 | 32.1 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 64x4 | 32.1 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 72 | 25,0 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 72x4 | 25,0 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 80 | 32.1 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 90 | 32.1 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS M 100 | 32.1 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| | | |
| DSS U 125 | 14,000 LBS | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS U 138 | 20,000 LBS | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS U 150 | 20,000 LBS | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| DSS U 200 | 50,000 LBS | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
Documentation technique version 06.2011
Demande d'information
Nous sommes aussi disponibles au +352/ 26 81 54-1