Les avantagesVersion inox de l'anneau à double articulation femelle, l'anneau de levage SS.FE.DSR peut être utilisé dans des milieux humides, corrosifs, chimiques, marins,.. L'anneau de levage femelle SS.FE.DSR peut être utilisé avec différentes longueurs de tige filetée. | |
Téléchargez la fiche technique PDF
| Référence | CMU | Fichier Stp 3D | Autres fichiers 2D/3D |
|---|---|---|---|
| SS.FE.DSR M8 | 0,3 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| SS.FE.DSR M10 | 0,5 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| SS.FE.DSR M12 | 0,8 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| SS.FE.DSR M14 | 1 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| SS.FE.DSR M16 | 1,5 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| SS.FE.DSR M18 | 1,5 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| SS.FE.DSR M20 | 1,6 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| SS.FE.DSR M22 | 2 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
Documentation technique version 06.2011
Nous sommes aussi disponibles au +352/ 26 81 54-1