Les avantagesOffrant une CMU élevée par anneau, l'anneau de levage universel femelle FE.DSS est spécialement conçu pour le levage et le retournement de charges lourdes. Il peut être utilisé avec différentes longueurs de tige filetée. La manille de l'anneau de levage FE-DSS présente également un passage très large. | |
Téléchargez la fiche technique PDF
| Référence | CMU | Fichier Stp 3D | Autres fichiers 2D/3D |
|---|---|---|---|
| FE.DSS M24 | 4,5 To | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| FE.DSS M27 | 5 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| FE.DSS M30 | 7,3 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| FE.DSS M33 | 8 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| FE.DSS M36 | 10 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| FE.DSS M39 | 10 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| FE.DSS M42 | 12,5 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| FE.DSS M45 | 15 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| FE.DSS M48 | 20 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| FE.DSS M52 | 20 TO | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| FE.DSS U100 | 10,000 LBS | Voir fichier Stp 3D | |
| FE.DSS U125 | 14,000 LBS | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| FE.DSS U138 | 20,000 LBS | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| FE.DSS U150 | 20,000 LBS | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
| FE.DSS U200 | 50,000 LBS | Voir fichier Stp 3D | Voir autres fichiers 2D/3D |
Documentation technique version 06.2011
Nous sommes aussi disponibles au +352/ 26 81 54-1