Cáncamo triple giratorio articulado : TSR
| Las ventajas El anillo de elevación con triple articulación, TSR, permite que el gancho se desplace en paralelo a la cara de apoyo del anillo con una tracción de 90°. Solicitud de información |
| |
Las características del cáncamo triple giratorio articulado: TSR
- Coeficiente de seguridad 4 o 5 según la CMU propuesta
- Acero clas > 8
- Su triple articulación le permite alinearse perfectamente con la eslinga
- Doble posibilidad de roscado : bien mediante llave plana o bien mediante llave Allen
- Desde M8 hasta M56 en estándar ; para cargas desde 0,3 To hasta 22 To
- Desde UNC 3/8'' hasta UNC 2'' en estándar ; para cargas desde 1,200 LBS hasta 50,000 LBS
- Otras variantes de ejes de fijación bajo solicitud.
Descargar el fichero en PDF
Ficha técnica
| Referencia | CMU | El fichero 3D Stp | Archivo 2D/3D otros |
|---|
| TSR M8 | 0,30 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR M10 | 0,60 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR M12 | 1,00 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR M14 | 1,30 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR M16 | 1,60 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR M18 | 2,00 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR M20 | 2,50 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR M22 | 3,00 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR M24 | 4,00 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR M27 | 5,00 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR M30 | 6,30 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR M36 | 10,0 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR M42 | 12,5 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR M48 | 20,0 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR M56 | 22,0 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| | | |
| TSR U516 | 650 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR U038 | 1,200 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR U050 | 2,200 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR U058 | 3,800 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR U075 | 5,500 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR U078 | 6,600 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR U100 | 10,000 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR U125 | 14,000 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR U150 | 20,000 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR U200 | 50,000 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
Documentación técnica versión 06.2011
Solicitud de información
También nos puede contactar llamando a +352/ 26 81 54-1