Cáncamo triple giratorio articulado + Centraje : TSR+C
| Las ventajas El anillo de elevación con triple articulación, TSR, permite que el gancho se desplace en paralelo a la cara de apoyo del anillo con una tracción de 90°. Gracias al sistema de centrado (+C) la resistencia del eje se refuerza cuando el anillo de elevación se fija lateralmente sobre la pieza que se vaya a desplazar. Solicitud de información |
| |
Las características del cáncamo triple giratorio articulado + Centraje: TSR+C
- Coeficiente de seguridad 4 o 5 según la CMU propuesta
- Acero de alte resistencia clase > 8
- Su triple articulación le permite alinearse perfectamente con la eslinga
- Doble posibilidad de roscado : bien mediante llave plana o bien mediante llave Allen
- Desde M8 hasta M56 en estándar ; para cargas desde 0,3 To hasta 22 To
- Desde UNC 3/8'' hasta UNC 2'' en estándar ; para cargas desde 1,200 LBS hasta 50,000 LBS
- Otras variantes de ejes de fijación bajo solicitud.
- Equipado con el sistema patentado CENTRAJE
Descargar el fichero en PDF
Ficha técnica
| Referencia | CMU | El fichero 3D Stp | Archivo 2D/3D otros |
|---|
| TSR+C M 8 | 0,30 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C M 10 | 0,60 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C M 12 | 1,00 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C M 14 | 1,30 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C M 16 | 1,60 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C M 18 | 2,00 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C M 20 | 2,50 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C M 22 | 3,00 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C M 24 | 4,00 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C M 27 | 5,00 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C M 30 | 6,30 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C M 36 | 10,0 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C M 42 | 12,5 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C M 48 | 20,0 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C M56 | 22,0 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| | | |
| TSR+C U 516 | 650 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C U 038 | 1,200 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C U 050 | 2,200 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C U 058 | 3,800 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C U 075 | 5,500 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C U 078 | 6,600 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C U 100 | 10,000 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C U 125 | 14,000 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C U 150 | 20,000 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| TSR+C U 200 | 50,000 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
Documentación técnica versión 06.2011
Solicitud de información
También nos puede contactar llamando a +352/ 26 81 54-1