Las ventajasCon una CMU elevada, el anillo de elevación universal DSS+C está especialmente diseñado para la elevación y el giro de cargas pesadas. Gracias al sistema de centrado (+C) la resistencia del eje se refuerza cuando el anillo de elevación se fija lateralmente sobre la pieza que se vaya a desplazar. | |
| Referencia | CMU | El fichero 3D Stp | Archivo 2D/3D otros |
|---|---|---|---|
| DSS+C M 24 | 5 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C M 30 | 8,00 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C M 33 | 8,00 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C M 36 | 11,0 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C M 36x3 | 10,0 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C M 42 | 13,0 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C M 42x3 | 12,5 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C M 45 | 15,0 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C M 48 | 22,0 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C M 48x3 | 20,0 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C M 48x4 | 20,0 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C M 56 | 26,0 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C M 56x4 | 25,0 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C M 64 | 32,1 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C M 64x4 | 32,1 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C U125 | 14,000LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C U138 | 20,000LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C U150 | 20,000LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSS+C U200 | 50,000LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
Documentación técnica versión 06.2011
También nos puede contactar llamando a +352/ 26 81 54-1