Las ventajasEl punto de elevación con doble articulación DSP ofrece la posibilidad de adaptar otros accesorios de elevación:paso de un cable o de una cuerda, colocación de un anillo de ojo grande para el uso de ganchos desproporcionados en relación con el anillo de elevación, etc. | |
| Referencia | CMU | El fichero 3D Stp | Archivo 2D/3D otros |
|---|---|---|---|
| DSP M 8 | 0,30 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSP M 10 | 0,60 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSP M 12 | 1,00 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSP M 14 | 1,30 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSP M 16 | 1,60 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSP M 18 | 2,00 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSP M 20 | 2,50 To | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSP U516 | 650 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSP U038 | 1,200 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSP U050 | 2,200 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSP U058 | 3,800 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
| DSP U075 | 5,500 LBS | Ver 3D Stp | Ver 2D/3D otros |
Documentación técnica versión 06.2011
También nos puede contactar llamando a +352/ 26 81 54-1