Dreifachwirbelring + Zentrierung: TSR+C
| Die VorteileDer Dreifachwirbelring, TSR+C , ermöglicht dem Haken parallel zu der Auflagefläche des Ringes zu verlaufen bei einem Zug von 90° Dank seines Zentrierungssystems (+C) ist die Resistenz der Axe verstärkt, wenn die Ringschaube quer auf dem zu hebendem Teil fixiert ist. Informationsanfrage |
| |
Die Merkmale des Dreifachwirbelrings + Zentrierung: TSR+C
- Sicherheitsfaktor 4 oder 5, ja nach angegebener Höchstbelastung
- Stahl mit hoher Resistenz, Klasse > 8
- Die dreifache Artikulation ermöglicht eine perfekte Ausrichtung zum Anschlaggeschirr
- Zwei Möglichkeiten beim Einspannen: mit einem Maulschlüssel oder einem Inbusschlüssel
- Von M8 bis M56 Standard; für Lasten von 0,3 To bis 22 To
- Von UNC 5/16'' bis UNC 2'' Standard; für Lasten von 650 LBS bis 50,000 LBS
- Weitere Varianten der Verbindungsbolzen auf Anfrage
- Mit dem patentierten Zentrierungssystem ausgerüstet
Downloaden Sie das technische Datenblatt als PDF
Technische Datenblätter
| Referenz | Höchsbelastung | 3D Stp Datei | andere 2D/3D Datei |
|---|
| TSR+C M 8 | 0,30 To | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C M 10 | 0,60 To | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C M 12 | 1,00 To | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C M 14 | 1,30 To | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C M 16 | 1,60 To | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C M 18 | 2,00 To | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C M 20 | 2,50 To | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C M 22 | 3,00 To | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C M 24 | 4,00 To | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C M 27 | 5,00 To | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C M 30 | 6,30 To | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C M 36 | 10,0 To | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C M 42 | 12,5 To | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C M 48 | 20,0 To | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C M56 | 22,0 To | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| | | |
| TSR+C U 516 | 650 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C U 038 | 1,200 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C U 050 | 2,200 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C U 058 | 3,800 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C U 075 | 5,500 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C U 078 | 6,600 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C U 100 | 10,000 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C U 125 | 14,000 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C U 150 | 20,000 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| TSR+C U 200 | 50,000 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
Technische Dokumentation Version 06.2011
Informationsanfrage
Wir sind ebenfalls unter +352/ 26 81 54-1 erreichbar