Die VorteileDie universale Wirbelringschraube MegaDSS wurden speziell entwickelt um Anhebungen und Drehungen unter einer Last von bis zu 50 Tonnen durchzuführen. Die Wirbelringschraube MegaDSS kann direkt mit dem Haken des Laufkrans gebraucht werden. | |
Wie alle Wirbelringschrauben unseres Sortiments, entspricht auch die Ringschraube MegaDSS der neuen Direktive über Maschinen 2006/42/EG.
Downloaden Sie das technische Datenblatt als PDF
| Referenz | Höchsbelastung | 3D Stp Datei | andere 2D/3D Datei |
|---|---|---|---|
| MegaDSS M 64 | 33 TO | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| MegaDSS M 72 | 35 TO | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| MedaDSS M 72x4 | 35 TO | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| MegaDSS M 80 | 40 TO | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| MegaDSS M 90 | 45 TO | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| MegaDSS M 100 | 50 TO | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| MegaDSS U 225 | 55,000 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| MegaDSS U 250 | 70,000 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| MegaDSS U 275 | 75,000 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| MegaDSS U 300 | 80,000 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| MegaDSS U 325 | 90,000 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| MegaDSS U 350 | 95,000 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| MegaDSS U 375 | 100,000 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
| MegaDSS U 400 | 110,000 LBS | 3D Stp Datei anschauen | andere 2D/3D anschauen |
Technische Dokumentation Version 06.2011
Wir sind ebenfalls unter +352/ 26 81 54-1 erreichbar